| Element karty | Wzór 2021 | Wzór 2026 |
|---|---|---|
| Nagłówek | Pieczątka podmiotu systemu ratowniczego, data, nr wyjazdu, kryptonim zespołu (zastępu) | Pieczątka podmiotu ratowniczego, nazwa podmiotu, data i miejsce zdarzenia, nr ewidencyjny zdarzenia przeniesiony na górę karty |
| Dane poszkodowanego | Płeć, wiek, nazwisko, imiona, telefon kontaktowy, adres | Płeć, data urodzenia (zamiast wieku), nazwisko, imię, uwagi – usunięto telefon i adres |
| Ocena stanu poszkodowanego | Brak usystematyzowanej oceny – jedynie pozycje „przytomny/nieprzytomny”, „niedrożność dróg oddechowych”, „bezdech”, „zatrzymanie krążenia” w tabeli obrażeń | Usystematyzowane badanie ABC: A – drożność dróg oddechowych (drożne/udrożniono: bezprzyrządowo, odessano, rurka U-G, przyrząd nadgłośniowy), B – ocena oddechu, C – ocena krążenia (obecne/centralizacja/brak) oraz ocena świadomości w skali AVPU |
| Wywiad | Brak | Wywiad SAMPLE (S – objawy, A – alergie, M – medykamenty, P – przebyte choroby, L – posiłek, E – opis zdarzenia) |
| Parametry życiowe | Brak | Tabelka monitorowanie parametrów życiowych. SpO2, częstość oddechów, tętno, nawrót kapilarny (≤2 s / >2 s) oraz tabela monitorowania parametrów w czasie (AVPU, tętno, oddech, SpO2) |
| Tlenoterapia | Rozproszona pozycja „100% tlen” przy poszczególnych obrażeniach | Tlenoterapia bierna, tlenoterapia czynna, respirator |
| Obrażenia i objawy | Jedna wspólna tabela „rodzaj obrażeń/objawów” połączona z postępowaniem w tym samym wierszu | Rozdzielone sekcje: RODZAJ OBRAŻEŃ i RODZAJ OBJAWÓW; nowe pozycje m.in.: odmrożenie, podejrzenie obrażeń klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, drgawki, zaburzenia zachowania, ból w klatce piersiowej, omdlenie, anafilaksja, ciąża |
| Postępowanie | M.in. wspomaganie psychiczne, pozycje, udrożnienie, oddech sztuczny, uciśnięcia + defibrylacja, stabilizacja, opatrunki (osłaniający, uciskowy, opaska zaciskowa, hydrożelowy), unieruchomienie, termoizolacja, dekontaminacja | Osobna sekcja POSTĘPOWANIE, m.in.: użycie AED z liczbą wyładowań, staza taktyczna z godziną założenia, opatrunek wentylowy i hemostatyczny, ograniczenie ruchomości kręgosłupa, kołnierz szyjny, szyny Kramera, nosze podbierakowe, ograniczenie ruchomości miednicy i pas do stabilizacji, monitorowanie poszkodowanego, nowe pozycje ułożenia (na lewym boku, z ugiętymi kończynami dolnymi, dogodna) |
| Diagram obrażeń | Jedna sylwetka; kody: K, A, ZM, R, ZŁ (S), ZO, ZW, ST, CO, OP | Sylwetka PRZÓD i TYŁ; kody zaktualizowane: dodano OB (obrażenie narządu ruchu) i OD (odmrożenie I–III), rozdzielono oparzenie termiczne i chemiczne, usunięto odrębne kody złamań (ZŁ, ZO, ZW); dodano pole „Opis” |
| Ewakuacja/transport | Sekcja EWAKUACJA: nosze deska, nosze, płachta, krzesełko, inny sposób; „na polecenie ZRM” | „Na prośbę KAM”: wydobycie, transport (dotyczy przemieszczenia poszkodowanego na mocy decyzji kierownika ZRM lub koordynatora medycznych działań ratowniczych) |
| Przekazanie | „PRZEKAZANO” bez doprecyzowania | „Przekazano – lokalizacja medyczna (Kryptonim ZRM)” |
| Materiały i sprzęt | Tabela bez ustalonej liczby wierszy | Tabela z 10 numerowanymi pozycjami |
| Komplet kart | 3 karty samokopiujące: biała (dla ZRM/szpitala), żółta (dla koordynatora rat. med. – cele szkoleniowe i ewidencja), czerwona (ewidencja podmiotu KSRG) | 2 karty samokopiujące: biała (dla ZRM/szpitala) i czerwona (ewidencja podmiotu KSRG) – żółtą zlikwidowano |
| Ochrona danych | Odwołanie do ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych | Odwołanie do ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych |
Założyciel, twórca
Założyciel i główny twórca projektu Droga Ratownika. Strażak PSP i ratownik medyczny. Służy w Komendzie Miejskiej PSP w Żorach, gdzie pełni funkcję M...
Pokaż więcejZarządzaj zgodą na pliki cookies
Używamy plików cookies, aby poprawić komfort przeglądania, wyświetlać spersonalizowane reklamy i treści oraz analizować ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.