Pozostajemy w stałym kontakcie z opiekunami MDP i Naczelnikami OSP, aby uwzględnić najbardziej nurtujące pytania i dodać je do niniejszego tekstu. Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie skorzystaj z naszego czatu.
| Wersja 2010 | Wersja 2026 | |
|---|---|---|
| Załącznik 1 | Zgłoszenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej | Zgłoszenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (zmieniony układ formularza) |
| Załącznik 2 | Arkusz ocen | Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (NOWY — w pełni nowy dokument RODO + wizerunek) |
| Załącznik 3 | Sposób liczenia wieku zawodników | Arkusz ocen (uproszczony układ tabeli) |
| Załącznik 4 | - | Protokół Sędziego Głównego Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych |
| Załącznik 5 | - | Sposób liczenia wieku zawodników (przykład dla terminu 22 sierpnia 2025 r.; dodano kategorię 11 lat) |
| Załącznik 6 | Tor ćwiczenia bojowego (wraz ze schematami przeszkód i sprzętu) | |
| Załącznik 7 | Tor sztafety (wraz ze schematami przeszkód) | |
| Załącznik 8 | Sprzęt przy stanowisku sprzętu (rozdzielacz, zbieracz, smok ssawny, wąż W-52, klucz do węży, podpinka wężowa, prądownica PW-52, noszak) | |
| Załącznik 9 | Węzły (węzeł płaski, wantowy, ciesielski, na prądownicy) |
Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi to budujemy coś specjalnie dla Ciebie! Zarejestruj konto już teraz, by nie przegapić najważniejszych treści i pomocnych narzędzi.
Założyciel, twórca
Założyciel i główny twórca projektu Droga Ratownika. Strażak PSP i ratownik medyczny. Służy w Komendzie Miejskiej PSP w Żorach, gdzie pełni funkcję M...
Pokaż więcejZarządzaj zgodą na pliki cookies
Używamy plików cookies, aby poprawić komfort przeglądania, wyświetlać spersonalizowane reklamy i treści oraz analizować ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.