| Załącznik | Dokument | Podsumowanie |
|---|---|---|
| 1 | Sposób opracowania oceny zagrożeń | Bez zmian merytorycznych |
| 2 | Karta zdarzenia | Bez zmian merytorycznych; zniesiono termin sporządzania do godz. 0.30 |
| 3 | Zestawienie dobowe zdarzeń | Bez zmian merytorycznych |
| 4 | Karta udzielonej KPP | PRZEPROJEKTOWANA — nowe/zmienione pola |
| 5 | Informacja ze zdarzenia | Bez zmian (współrzędne były już wcześniej) |
| 6 | Informacja o działaniach oddziału/pododdziału odwodu | SKRÓCONA/PRZEBUDOWANA; z pięcioczęściowego, 7-stronicowego formularza z kartami grup specjalistycznych zrobiono jeden 2-stronicowy druk; nowe pola (PPSIS, numer dyspozycji) |
| 7 | Meldunek o wypadku lekkim ratownika | Bez zmian merytorycznych |
| 8 | Meldunek o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych ratowników | Bez zmian merytorycznych |
| 9 | Meldunek o wypadku lub kolizji pojazdu KSRG | Bez zmian merytorycznych |
| 10 | Potwierdzenie udziału sił i środków w działaniu | Bez zmian merytorycznych |
| 11 | Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia | Bez zmian merytorycznych; w treści zmieniono cytowaną podstawę (rozp. z 24.06.2026) |
| 12 | Zakres tematyczny analizy działań ratowniczych | Przebudowana część IV (zabezpieczenie obiektu lub terenu), przeredagowana ocena skuteczności zabezpieczeń i nowy punkt oceny |
Założyciel, twórca
Założyciel i główny twórca projektu Droga Ratownika. Strażak PSP i ratownik medyczny. Służy w Komendzie Miejskiej PSP w Żorach, gdzie pełni funkcję M...
Pokaż więcejZarządzaj zgodą na pliki cookies
Używamy plików cookies, aby poprawić komfort przeglądania, wyświetlać spersonalizowane reklamy i treści oraz analizować ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.